| Antriebe für Wettbewerbe |
Hier finden Sie eine
Aufstellung der bewährten Wettbewerbsantriebe. Wir dürfen auf
zahlreiche Erfolge bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften im Laufe der
letzten Jahre zurückblicken. Besonders freut es uns, dass viele namhafte
Piloten im In- und Ausland Ihr Vertrauen in uns und unsere Antriebe gesetzt
haben.Ob Pylon oder F5B, die Antriebe haben schon in vielen Wettbewerben Ihre Standfestigkeit und Effizienz bewiesen. Neu hinzugekommen ist nun die F3A-Klasse. Auch hier werden seit der letzten Weltmeisterschaft 2003 in Polen unsere Antriebe verwendet. Dort belegte Jason Shulman einen hervorragenden 7. Platz. Er half mit seiner Leistung dem US-Team zu Platz 1 der Mannschaftswertung! Die untenstehende Tabelle kann nur den derzeit aktuellen Stand widerspiegeln. Auf neue, bessere Akkutypen werden wir natürlich reagieren und unsere Wettbewerbsantriebe der steigenden Leistungsfähigkeit der Akkus anpassen. Fragen Sie bitte einfach nach und lassen Sie sich durch unsere kompetenten Mitarbeiter beraten. |
| Motor and gear for FAI-Competition classes |
| Klasse | Zellen | Motorbez. | Gehäuse | Basis | Getriebe | Gew. | Prop | Steller |
| F5D | 7 x SC | B40-FAI Pylon 5turn | Carbon | 144g | 4,7x4,7 | MASTER 90-O-F5D | ||
| 9 x 4/5SC | B40-FAI Pylon 6turn | Carbon | 144g | 4,7x4,7 | MASTER 90-O-F5D | |||
| 10 | B40-FAI Pylon 6turn | Carbon | 144g | 4,7x4,2 | MASTER 90-O-F5D | |||
| F5B-7cells | 7 x SC | B40-5L + 4,4:1 | Alu | B40-5L | 4,4:1 | 204g | 14,5x14 | MASTER 125-O-F5F |
| 7 x SC | B40-5L + 4,4:1 | Alu | B40-6S | 4,4:1 | 171g | 12,8x13..13x11 | MASTER 125-O-F5F | |
| F5F (10cells) | 10 x SC | B40-F5F-5L | Carbon | B40-5L | 6,7:1 | 213g | 15x13..16x16 | MASTER 125-O-F5F |
| 10 x SC | B40-F5F-6L | Carbon | B40-6L | 6,7:1 | 213g | 16x16...17x18 | MASTER 125-O-F5F | |
| 10 x SC | B50-6S + 6,7:1 | Alu | B40-6S | 6,7:1 | 255g | 15x13..16x16 | MASTER 125-O-F5F | |
| 10 x SC | B50-7S + 6,7:1 | Alu | B40-7S | 6,7:1 | 255g | 16x16...17x18 | MASTER 125-O-F5F | |
| F5B | 17 x SC | B50-7M + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-7M | 6,7:1 | 278g | 16x16..17x18 | MASTER 195-O-F5B |
| 18 x SC | B50-7M + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-7M | 6,7:1 | 278g | 16x16..17x18 | MASTER 195-O-F5B | |
| 24 x 2/3 SC | B50-9M + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-9M | 6,7:1 | 278g | 16x16 | MASTER 135-O-F5B | |
| 24 x 2/3 SC | B50-10M + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-10M | 6,7:1 | 278g | 16x16..17x18 | MASTER 135-O-F5B | |
| 24 x 2/3 SC | B50-8L + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-8L | 6,7:1 | 307g | 16x16 | MASTER 135-O-F5B | |
| 27 | B50-13S + 6,7:1 FAI | Carbon | B50-13S | 6,7:1 | 250g | 16x16 -schmal | MASTER 135-O-F5B | |
| F3A (F5A) | 10 x LiPo 6000.. | C50-12XL + 6,7:1 ACRO | Alu | C50-12XL | 6,7:1 | 529g | 20 x 13 APC-E | MASTER 90-O-ACRO |
| 10 x LiPo 6000.. | C50-13XL + 6,7:1 ACRO | Alu | C50-13XL | 6,7:1 | 529g | 21 x 14 APC-E | MASTER 90-O-ACRO | |
| 10 x LiPo 6000.. | C50-14XL + 6,7:1 ACRO | Alu | C50-14XL | 6,7:1 | 529g | 22 x 12 APC-E | MASTER 90-O-ACRO |
| F5B (7-Zellen) |
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
| F5B 600
(10-Zellen) Hier kommen nur extrem selektierte Magnete zum Einsatz. |
![]() |
[ Maße ] [ Drehzahltabelle ] |
||||||||
![]() |
[ Maße ] [ Drehzahltabelle ] |
||||||||
![]() |
[ Maße ] [ Drehzahltabelle ] |
| F5B
(24-Zellen) Hier kommen nur extrem selektierte Magnete zum Einsatz. |
![]() |
[ Maße ] [ Drehzahltabelle ] |
| F5B
(27-Zellen) Hier kommen nur extrem selektierte Magnete zum Einsatz. |
![]() |
|