Drehzahltabelle B50

Wind. Ri-S Ri-L Ri-XL rpm/v-S rpm/v-L rpm/v-XL
6 0,0033 0,0038 0,0043 6150 4025 2630
7 0,0044 0,0050 0,0061 5271 3450 2254
8 0,0058 0,0067 0,0076 4613 3019 1973
9 0,0073 0,0084 0,0098 4100 2683 1753
10 0,0090 0,0103 0,0118 3640 2415 1578
11 0,0109 0,0125 0,0152 3309 2195 1435
12 0,0129 0,0147 0,0178 3033 2013 1315
13 0,0150 0,0172 0,0202 2800 1858 1214
14 0,0174 0,0199 0,0242 2600 1725 1127
15 0,0202 0,0231 0,0279 2407 1610 1052
16 0,0229 0,0262 0,0313 2256 1509 986
17 0,0260 0,0297 0,0362 2124 1421 928
18 0,0293 0,0336 0,0379 2006 1342 877
19 0,0321 0,0368 0,0435 1900 1271 831
20 0,0351 0,0402 0,0511 1788 1208 789
21 0,0396 0,0453 0,0536 1703 1150 751


[ Fenster schließen ]