1. Lauf zur Deutschen Meisterschaft 2000
Datum: 6./7.Mai, Austragungsort: Lichtenfels / BY

Pilot 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf  
Konrath, Harald 84,33 79,78 75,39 79,00 75,45 77,45 78,23 77,61 300,00 KBM 42-60
Bartels, Jens 82,09 79,47 78,40 79,70 80,01 76,87 80,09 77,01 300,00 B40 FAI
Wimmer, Robert 78,38 79,27 77,26 80,78 79,36 88,52 80,58 78,06 84,86 B40 FAI
Wanner, Markus 85,00 84,06 82,55 300,00 85,07 78,67 78,26 80,95 300,00 B40 FAI
Belting, Dirk 92,78 82,22 83,92 90,07 84,46 84,49 84,98 86,28 84,78 B40 FAI
Hacker, Rainer 93,56 83,16 90,34 87,45 81,54 88,19 85,57 87,19 80,71 B40 FAI
Mose, Gerald 89,21 85,94 86,84 85,78 81,53 85,58 92,19 83,34 89,48 KBM 42-60
Schlief, Martin 88,96 93,24 90,63 87,11 85,97 87,45 87,46 81,89 300,00 B40 FAI
Meisinger, Peter 85,53 300,00 85,72 94,60 84,38 97,31 93,94 85,78 83,75 B40 FAI
Weberschock, Martin 102,23 95,37 97,65 96,59 94,50 91,53 90,66 83,66 300,00 B40 FAI
Schlotter, Michael 101,50 108,49 300,00 109,52 86,43 87,06 86,88 88,88 300,00 B40 FAI
Grunenberg, Thomas 112,52 106,71 120,65 106,26 106,71 116,43 118,27 109,65 112,52 ?
Fraundorfer, Stefan 87,81 300,00 83,46 85,45 82,86 91,34 300,00 300,00 300,00 B40 FAI
Fraundorfer, Christ. 300,00 96,63 98,03 97,31 300,00 94,50 91,38 300,00 300,00 B40 FAI
Dzida, Rene 300,00 300,00 111,10 107,34 300,00 300,00 300,00 110,81 110,81 B40 FAI
Dormann, Jochen 300,00 116,32 300,00 300,00 106,88 125,46 94,93 300,00 300,00 B40 FAI
Mursch, Friedrich 114,68 300,00 102,09 89,75 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 ?
Schreiber, Paul 300,00 122,74 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 ?
Fickenscher, Wolf 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 ?
Schedel, Siegfried 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  


[ Zurück ]