| F3A-WM 2005, St. Yan in Frankreich |
![]() |
[
Piloten mit Hacker-Antrieben ] [ Der Antrieb ] [ Ergebnislisten ] [ Interessante Links ] |
| Einige Piloten die unseren Antrieben dieses Jahr in Frankreich einsetzten: |
![]() |
|
| Patrick Drack (Schweiz) | Marcelo Colombo (Argentinien) |
| Involved in F3A since 1997 F3A National team member since 2000 |
4 times National Champion 2 times South American Champion 89 to 05 F3A World Championship Team member |
![]() |
|
| Christian Hans (Belgien ) | Bruno Heleno (Portugal ) |
| Competed 2 EC and 2 WC Vice Belgium Champion |
F3A pilot since 1997 National Champion for the last 5 years |
![]() |
|
| Chip Hyde (USA ) | David Kyjovsky (Tschechien ) |
| 12 time USA National Champion 12 time USA World Team member (F3A, F3D) 2 time World Champion |
2 years in F3A |
![]() |
|
| Philippe Marquet (Belgium Champion ) | Roland Matt (Liechtenstein ) |
| 8 time National Champion F3A 4 time National Champion F3M 3 time National Champion F3K 10 time Belgian Team member |
2004 European Champion 3 times European Vice Champion 4 times Swiss Champion 9 times Liechtenstein Champion |
![]() |
|
| Wolfgang Matt (Liechtenstein) | Florent Rochedieu (Frankreich) |
| 3 times F3A World Champion 6 times World Vice Champion 5 times European Champion 4 times European Vice Champion |
![]() |
|
| Joan Rombaut (Spanien) | Jason Shulman (USA) |
| Second classified in Spain
Chanpionship F3A-B in 2003. Second classified in Spain Championship F3A in 2004 |
In F3A competition for 14 years 2004
F3A USA National Champion 4 time USA World Team member |
![]() |
|
| Sebastiano Silvestri (Italien) | Markus Wissinger (Deutschland) |
| 6 times National Champion | 1st in German F3A champs 2005 F3A pilot since 97 3rd in German F3A champs 2003 and 2nd in 2004 |
![]() |
|
| Oleg Zakharov (Russland) | |
| 2005 F3A Russian Vice Champion |
| Der Antrieb: |
![]() |
![]() |
| Der Motor: | Der Steller: |
| C50-XL + Acro Competition | MASTER 90-O-Acro Competition |
| Ergebnisse: (Soweit verfügbar - Ergebnisliste der Ausscheidungsrunde für das Halbfinale) Farbig hinterlegte Piloten flogen unseren Antrieb |
| 1 | PAYSANT-LE ROUX | Christophe | FRA | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | ONDA | Tetsuo | JPN | 2867.22 | 941.88 | 939.74 | 869.03 | 985.60 |
| 3 | MATT | Roland | LIE | 2866.95 | 971.59 | 918.67 | 926.94 | 968.42 |
| 4 | HYDE | Gordon | USA | 2805.32 | 889.00 | 962.99 | 935.20 | 907.14 |
| 5 | MATT | Wolfgang | LIE | 2794.88 | 942.89 | 925.19 | 873.11 | 926.81 |
| 6 | PAYSANT-LE ROUX | Benoit | FRA | 2766.44 | 849.81 | 954.11 | 913.45 | 898.88 |
| 7 | AKIBA | Yoichiro | JPN | 2760.92 | 882.43 | 966.07 | 855.62 | 912.42 |
| 8 | SILVESTRI | Sebastiano | ITA | 2739.61 | 917.73 | 827.84 | 878.51 | 943.37 |
| 9 | SHULMAN | Jason | USA | 2738.52 | 863.73 | 933.20 | 886.71 | 918.61 |
| 10 | BESCHORNER | Bernd | GER | 2733.25 | 898.51 | 897.92 | 821.30 | 936.83 |
| 11 | McMURTRY | Sean | USA | 2731.31 | 913.38 | 916.00 | 854.24 | 901.93 |
| 12 | SUZUKI | Kouji | JPN | 2729.95 | 854.74 | 943.09 | 836.75 | 932.13 |
| 13 | BENINCASA | Marco | ITA | 2708.68 | 869.55 | 932.04 | 862.83 | 907.09 |
| 14 | CARRIER | Stéphane | FRA | 2681.50 | 840.98 | 915.86 | 872.65 | 892.99 |
| 15 | WISSINGER | Markus | GER | 2673.20 | 854.02 | 883.41 | 856.05 | 933.74 |
| 16 | ROCHEDIEU | Florent | FRA | 2618.08 | 872.14 | 864.90 | 834.85 | 881.03 |
| 17 | NORTHEAST | Chad | CAN | 2589.76 | 843.83 | 902.30 | 843.63 | 807.61 |
| 18 | BALFOUR | Angus | GBR | 2579.91 | 838.99 | 847.98 | 805.25 | 892.94 |
| 19 | MARQUET | Philippe | BEL | 2578.09 | 818.77 | 885.43 | 800.48 | 873.88 |
| 20 | DRACK | Patrick | SUI | 2560.22 | 829.44 | 848.14 | 806.47 | 882.65 |
| 21 | COLOMBO | Marcelo | ARG | 2558.08 | 874.70 | 820.86 | 811.13 | 862.52 |
| 22 | FRIGGERI | Luca | ITA | 2548.35 | 831.06 | 859.75 | 827.93 | 857.55 |
| 23 | BROADBENT | Gavin | AUS | 2539.35 | 806.73 | 819.08 | 847.86 | 872.41 |
| 24 | ZEINER | Markus | AUT | 2530.06 | 786.61 | 810.32 | 825.80 | 893.94 |
| 25 | RANSLEY | Brandon | GBR | 2528.97 | 807.49 | 853.51 | 797.57 | 867.97 |
| 26 | DANKSAGMULLER | Helmut | AUT | 2527.71 | 796.13 | 845.14 | 823.60 | 858.97 |
| 27 | ULSAMER | GUENTHER | GER | 2526.43 | 826.49 | 868.94 | 793.88 | 831.00 |
| 28 | DIERICKX | Benoît | BEL | 2525.91 | 844.83 | 774.74 | 799.37 | 881.70 |
| 29 | FILGAS | Erich | AUT | 2508.55 | 830.97 | 833.91 | 802.47 | 843.67 |
| 30 | RUBIN | Marc | SUI | 2502.43 | 772.25 | 878.50 | 779.16 | 844.77 |
| Weitere Links zu interessanten Seiten über die F3A-WM: |