F3A World Championships. Pombal, Portugal 2009
(21.09.-29.09.2009)

Herzliche Glückwünsche an den neuen Weltmeister:

1. Platz: Paysant-le Roux Christophe

2. Platz: Paysant-le Roux Benoit

3. Platz: Onda Tetsuo

Wer hat die stärksten Nerven?

Höchste Konzentration vor und zwischen den Wertungsflügen.

Hier geht nichts ohne Helfer!

Pilot und Helfer sind ein eingespieltes Team

Team Italy, Team Germany (unten rechts)

einige Impressionen der Siegerehrung...

Einzelwertung der Piloten:

Pilot Land 1. Flug 2. Flug 3. Flug 4. Flug Gesamt
1 Paysant-le Roux Christophe FRA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00
2 Paysant-le Roux Benoit FRA 952.31 869.31 899.38 999.51 1951.82
3 Onda Tetsuo JPN 982.75 956.92 944.33 950.19 1939.68
4 Silvestri Sebastiano ITA 954.03 855.87 911.46 976.99 1931.02
5 Mayr Gerhard AUT 924.62 925.05 927.92 992.98 1920.89
6 Shulman Jason USA 969.15 929.59 924.95 946.91 1916.06
7 Somenzini Quique USA 973.05 932.70 942.60 929.80 1905.75
8 Bernd Beschorner GER 924.81 885.85 914.98 967.06 1891.87
9 Akiba Yoichiro JPN 941.43 872.51 886.91 851.68 1813.94
10 Suzuki Koji JPN 899.68 867.36 876.12 907.56 1807.24
Mannschaftswertung:

Land
1. FRA Frankreich
2. JPN Japan
3. USA Vereinigte Staaten von Amerika

Weitere Links zu interessanten Seiten über die F3A-WM: